menu

F.biz

voltar

ranking facebook br

omo

Em outubro de 2010, a F.biz, ao perceber a relevância que o Facebook ganhava no Brasil, resolveu investir na criação de um ranking das fan pages (páginas de marcas) mais populares dessa rede, projeto que realiza em parceria com a Dito, desenvolvedora do GraphMonitor − a primeira ferramenta a monitorar o Facebook no Brasil. Confira o ranking a seguir:


# Nome Fãs Crescimento
251. Fazenda Record 214.582 + 5,26 %
252. O Teatro Mágico 214.545 + 15,6 %
253. Pantene Brasil 213.817 + 2,81 %
254. Quinta Categoria 213.048 + 2,7 %
255. BrahmaFlu 211.726 + 7,12 %
256. Close up 211.479 + 10,65 %
257. Mobly 210.956 + 76,92 %
258. Loja Melissa 210.904 + 12,96 %
259. Os Smurfs (Brasil) 208.235 + 15,53 %
260. Tati Bernardi 208.225 + 9,47 %
261. Marina Silva 206.768 + 1,85 %
262. Gatorade Brasil 206.593 + 3,7 %
263. Activia Brasil 205.816 + 529,27 %
264. SBT 205.165 + 15,1 %
265. Schutz 205.033 + 32,03 %
266. Tricae 202.960 + 47,56 %
267. Head & Shoulders Brasil 202.771 + 0,52 %
268. Vichy Brasil 201.544 + 0,23 %
269. Oi Oficial 201.322 + 33,41 %
270. SWU 199.380 + 2,5 %
271. Fruttare Brasil 196.934 + 43,39 %
272. Consul 192.119 + 42,84 %
273. Ballantines Brasil 190.681 + 3,3 %
274. Philadelphia 187.406 + 76,65 %
275. Xbox Brasil 187.250 + 13 %
276. Movimento De Bem com o planeta 186.341 + 1,22 %
277. Pensar Positivo 186.186 + 6,65 %
278. Ganso 185.378 + 18,2 %
279. GolMania 184.929 + 191,08 %
280. HBO Brasil 184.681 + 49,74 %
281. Portal Administradores 184.468 + 7,24 %
282. UOL 184.040 + 12,3 %
283. TNT Brasil 183.059 + 13,74 %
284. Pontofrio.com 180.884 + 73,86 %
285. Eu Amo Músicas em Inglês 180.397 + 2,5 %
286. Mundo Fini 178.503 + 51,65 %
287. Fiat Automóveis Brasil 177.949 + 14,86 %
288. Bem Estar 177.666 + 20,75 %
289. Sony Brasil 176.546 + 13,72 %
290. Autoesporte 176.531 + 10,87 %
291. OakleyBrasil 174.480 + 7,29 %
292. Nickelodeon Brasil 169.958 + 14,61 %
293. SKY Brasil 169.718 + 11,25 %
294. REVISTA VIP 169.557 + 2,22 %
295. TIM beta 167.938 + 10,31 %
296. BrahmaCruzeiro 166.348 + 4,34 %
297. Sony Mobile BR 164.206 + 23,25 %
298. Brasil 163.176 + 0,07 %
299. Clube Do Desconto 162.560 + 1,32 %
300. Caio Fernando de Abreu 162.552 + 10,41 %

relacionados

Como Trabalhamos Agência